 
  | 
 | 10,000rpm | 190mm | 26mm | 
| 主軸max高轉(zhuǎn)速 | 單次裝夾可加工長度 | 可選配max大裝夾裝置 | |
| 電主軸 | 27 | 自動(dòng)送料 | |
| 高精度可分度 | max刀具數(shù)量 | 可選配自動(dòng)送料機(jī) | |
| 系列機(jī)型: HS-912、HS-920、HS-926 | |||


| 加工參數(shù) | |
| max大加工直徑 | 導(dǎo)套型: 20mm; 無導(dǎo)套型:26mm | 
| 一次性送料max大長度 | 190mm | 
| 軸向max大鉆孔直徑 | 10mm | 
| 軸向max大攻絲大小 | M8 | 
| 徑向max大鉆孔直徑 | 7mm(HS-926L選配) | 
| 徑向max大攻絲大小 | M6(HS-926L選配) | 
| 主軸max高轉(zhuǎn)速 | 10000rpm | 
| 背面主軸max大夾持直徑 | 26mm | 
| 背面主軸max大工件伸出量 | 50mm | 
| 背面主軸max大鉆孔直徑 | 10mm | 
| 背面主軸max大攻絲直徑 | M8 | 
| 背面主軸max高轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | 
| 工件max大吐料長度 | 100mm | 

| 功能說明 | |
| 主要功能 | + 車削、側(cè)面銑、端面銑 | 
| HS-926P標(biāo)配,其他配置部分功能需選裝 | + 端面正反面鉆孔、攻牙、倒角 | 
| + 側(cè)面鉆孔、攻牙、倒角 | |
| + 端面鏜孔、側(cè)面鏜孔 | |
| + 同向攻牙 | |
| + 主軸、背軸分度 | |
| + 自動(dòng)送料、工件自動(dòng)切斷、主軸背軸一次性完成加工 | |
| 選配功能 | + 背面刀具臺(tái)旋轉(zhuǎn)刀具驅(qū)動(dòng)裝置 | 
| + 雙端面旋轉(zhuǎn)刀具 | |
| + 深孔槍鉆系統(tǒng) | |
| + 工件回收帶 | |
| + 切削油流量監(jiān)測裝置 | |
| + 排屑器 | |
| + 自動(dòng)送料機(jī) | |
| + 全自動(dòng)上下料機(jī)器人 | 
| 夾頭導(dǎo)套 | HS-912 | HS-920 | HS-926 | 
| 主軸彈簧夾頭 | HC-12 | HB-20 | HB-26 | 
| 背面彈簧夾頭 | HC-12 | HB-20 | HB-26 | 
| 動(dòng)力頭夾頭 | ER11, ER16 | ER11, ER16 | ER11, ER16 | 
| 導(dǎo)套 | HC-12 | HB-20 | HB-20 | 



© 2025 廣東中聰智能裝備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved