 
  | 數(shù)控系統(tǒng) | 中聰自研(yn1.0 版本) | 
| 伺服軸數(shù) | 標(biāo)配 12 軸 | 
| 編程方式 | 5 通道 G 代碼編程 各軸均可單獨編程 | 
| 刀具數(shù) | 5 組 | 
| max加工直徑 | Φ15mm Φ20mm | 
| max加工長度(導(dǎo)套模式時為 50mm) | (含走心模式):50mm | 
| 軸向max鉆孔直徑 | Φ6mm | 
| 鉆孔臂柄徑 | Φ5(三支)Φ6(二支) | 
| 攻牙能力(主軸正反轉(zhuǎn)模式) | M6 銅 | 
| 攻牙能力(背軸同向快遞攻牙) | M5 銅 | 
| 車螺紋功能 | 有 | 
| 多刀同步加工功能 | 有 | 
| 徑向max鉆孔直徑 | Φ7mm | 
| 徑向max攻絲大小 | M5 | 
| 背面主軸max夾持直徑 | ? 12mm | 
| 背面主軸max鉆孔直徑 | ? 6mm | 
| 背面主軸max攻絲直徑 | M6 | 
| 主軸功率 | 2KW(帶分度功能) | 
| 背面平臺軸功率 | 1.0KW | 
| 主軸highest轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | 
| 背面主軸highest轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | 
| 工件max取出長度 | 50mm | 
| 側(cè)面動力刀具單元(選配) | 2 | 
| 端面動力刀具單元(選配) | 1 | 
| 排刀(□8*120*3) | 3 | 
| 標(biāo)配max刀具安裝數(shù)量(車刀 5 把+鉆/鏜 5 把) | 10 | 
| 高配max刀具安裝數(shù)量(車刀 5 把+鉆/鏜 5 把+背面強 刀鉆 1 把) | 11 | 
| 車刀尺寸 | 8*8 | 
| Z1.2.3.4.5 軸行程 | 50mm | 
| X1.2.3.4.5 軸行程 | 30mm | 
| 背軸行程 | 150mm | 
| X1.2.3.4.5 軸功率 | 400W | 
| Z1.2.3.4.5 軸功率 | 400W | 
| Z1,Z2,Z3,Z4,Z5, 軸快進(jìn)速度 | 30m/min | 
| X1,X2,X3,X4,X5 軸快進(jìn)速度 | 30m/min | 
| 主軸中心高度 | 1010mm | 
| 高配版輸入功率 | 7.6KW | 
| 重量 | 1800Kg | 
| 油箱儲油量 | 50L | 
| 尺寸 | 1550*1060*1650mm | 
© 2025 廣東中聰智能裝備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved