 
  | Maximum 加工直徑 | Ф20mm | 
| Maximum 加工長度 | 190mm | 
| 軸向 Maximum 鉆孔直徑 | Ф10mm | 
| 軸向 Maximum 攻絲大小 | M8 | 
| 主軸 Maximum 轉速 | 10000rpm | 
| 徑向 Maximum 鉆孔直徑 | Ф7mm | 
| 徑向 Maximum 攻絲大小 | M6 | 
| 徑向動力頭 Maximum 轉速 | ER11:10000/ER16:8000 | 
| 徑向動力頭額定轉速 | ER11:8000/ER16:6000 | 
| 工件 Maximum 取出長度 | 100mm | 
| 刀具安裝數(shù)量 | 6 | 
| 刀具(車刀) | □12X12 | 
| 套筒 | Φ25.0 X 4 把 | 
| 主軸彈簧夾頭 | TSUGAMI B0265CCR | 
| 動力頭夾頭 | ER11、ER16 | 
| 導套 | TSUGAMI BS-20#-B | 
| Z1/Z2/X2/Y 軸進給速度 | 30m/min | 
| X1 | 20m/min | 
| 主軸驅(qū)動功率 | 2.5/3.7KW | 
| 動力頭驅(qū)動功率 | 1KW | 
| 切削油用 | 0.4KW | 
| 主軸冷卻用 | 0.075KW | 
| 潤滑油用 | 0.01KW | 
| 主軸中心高 | 1060mm | 
| 氣壓流量 | 0.7mpa 0.5m3/min | 
| 主斷路器容量 | 40A | 
| 輸入功率 | 9.3KW | 
| 重量 | 2.6噸 | 
| 外形尺寸 | 2250X1200X2000mm | 
選 配 單 元:
           
    
   
加 工 零 件 類 型:
  
  
榮 譽 證 書:
    
     
     
 
車 間 展 示:
    
  
   
    
   
© 2025 廣東中聰智能裝備有限公司 版權所有 All Rights Reserved